Heisbøtte i plast
*Se vedlagte tabell for detaljert informasjon.
**Den faktiske levetiden avgjøres av flere faktorer som driftsnivå, råvarekvalitet, formelsammensetning etc.
***Gratis prøver er tilgjengelig, men Sinova betaler ikke frakten for det.
Beskrivelse
Viktige tips:
Punkt | Spesifikasjon |
Modell | Diverse |
Størrelse | Tilpasset |
Materiale | Diverse* |
applikasjon | Formidling av dyrefôr |
Gjeldende dyr | Reker, fisk, fjærfe, svin, storfe |
Varemerke | SINOVA |
HS kode | 8436990000 |
Betingelse | Helt ny |
Service liv | -** |
Gratis prøve | 1-2 stykker tilgjengelig*** |
Betalingsperiode | TT / LC |
Incoterms | EXW / FOB / CFR / CIF |
kurer | Sjø / luft / ekspress |
Transportpakke | Trepall / kryssfinerkasse |
Opprinnelse | Jiangsu, Kina |
*Se vedlagte tabell for detaljert informasjon.
**Den faktiske levetiden avgjøres av flere faktorer som driftsnivå, råvarekvalitet, formelsammensetning etc.
***Gratis prøver er tilgjengelig, men Sinova betaler ikke frakten for det.
Hvorfor Sinova:
Aspekter | SINOVA | Andre leverandører |
Global teamopplevelse | Mer enn 12 år | Få |
Ledetid | 14 dager | Min. 30 dager |
Forsendelses sporbarhet | Ja | Nei |
Online tjeneste tilgjengelig | 24*365 | 8*260 |
Med Sinova plastheisbøtter kan du sikre: |
1. Fôrfabrikkens stabile drift; |
2. Opptil 30 prosent av kostnadene kan spares; |
3. Så lenge 15-30 dager med venting kunne unngås; |
4. Rask respons på din bekymring er alltid tilgjengelig; |
5. Få hele prosedyren for levering under din kontroll. |
Heisbøtte i plast
Over 12 forskjellige skuffemodeller og nesten 400 størrelser i forskjellige materialer, som fullt ut dekker landbruks- og industriapplikasjoner.
Kan byttes ut med produktene til andre internasjonale selskaper.
Alternativer for bøttemateriale
Materiale | Mildt stål | Rustfritt stål | HDPE | Nylon 6 | Forsterket nylon | PU |
Koste | ■■ | ■■■■■ | ■ | ■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
Slitestyrke | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■■ | ■■■ | ■■■■■ |
Slagmotstand | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■ | ■■■ | ■ |
FDA matgodkjent | √ | √ | √ | √ | ||
Maks Arbeidsgrad Kontinuerlig | 180 pluss | 250 pluss | 70 | 100 | 130 | 60 |
Max Working Peak-grad | 200 | 400 | 80 | 120 | 150 | 170 |
Materiale | Egenskaper |
Mildt stål | Egnet for å løfte skarpe stykker, materialer med høy bulktetthet eller materialer under høye temperaturforhold. |
Rustfritt stål | Korrosjonsbestandig og varmebestandig, også egnet for næringsmiddelindustrien. |
HDPE | Egnet for håndtering av fôr, korn og matvarer. |
Nylon 6 | Høy slag- og slitestyrke, bedre varmebestandighet og godt egnet for håndtering av varme, slitende og klebrige materialer. |
Forsterket nylon | Enda bedre slag- og slitestyrke enn Nylon 6. Fungerer godt under høye temperaturer. |
PU | Ekstremt høy slitestyrke, tøff og fleksibel. Egnet for håndtering av skarpe slipende og klebrige materialer. |
Mål en heisbøtte og produktanbefalinger
Merk :
1. AA type bøttestørrelser er basert på nylon. Alle andre typer bøttestørrelser er basert på HDPE. Nylon- og PU-bøttestørrelsen er omtrent 2 prosent større enn HDPE-materialbøtte.
2. Monteringshullsdimensjoner på DM, EU type skuffer er strengt i henhold til våre størrelsestabeller, og vi kan tilpasse monteringshull for alle andre typer skuffer.
3. Anbefalt skuffeavstand for skuffer av DM-type er C pluss 2 mm; alle andre skuffetyper er C pluss 10mm. Den faktiske avstanden kan justeres da.
4. For tekniske formål anbefaler Prime å bruke Water Level pluss 10 prosent for gjeldende designkapasitet.
Heisbøtteventilering
Ventilasjonshull på bøttene forbedrer luftstrømmen i heisbøtten for å hjelpe til med fylling og tømming av materialer. Når materialer kommer inn i en tom bøtte, strømmer luft ut fra bøtta gjennom ventilasjonshull som gir en mer fullstendig fylling. Ved tømming av materialer strømmer luft inn i skuffen gjennom ventilasjonshull og skyver materialer ut av skuffen som letter fullstendig tømming av bulkmaterialer. Ventilasjonshull tilgjengelig i forskjellige moduser og vist nedenfor. Tilpasning også tilgjengelig etter kundens tegning/spesifikasjoner. også tilgjengelig på kundens tegning/spesifikasjoner.
Modell | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 | Modell 4 | Tilpasning |
Mønster | En rad senter til senter avstand 80 mm | En rad senter til senter avstand 40 mm | To rader senter til senter avstand 40 mm | Baser på modus 3, legg til ventilasjonshull på sideveggene | Tilpass hull |
Hulldiameter | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | |
Bilde | | | | | |
D Type Heavy Duty skuffe
Tilgjengelig materiale: HDPE / Nylon / PU
Høystyrke dyp bøtte for landbruksbruk.

Modell | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Antall hull | Hulldiameter | Kapasitet (L) (X-Y) | Kapasitet (L) (ZY) pluss 5 prosent | Kapasitet (L) (Z-Y) |
DQ1009 | 106 | 93 | 66 | 25 | 50 | 2 | 7 | 0.40 | 0.22 | 0.21 |
DQ1311 | 136 | 114 | 72 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.50 | 0.32 | 0.30 |
DQ1312 | 138 | 120 | 91 | 30 | 60 | 2 | 7 | 0.80 | 0.64 | 0.61 |
DQ2312 | 234 | 125 | 95 | 35 | 120 | 2 | 9 | 1.50 | 1.16 | 1.10 |
DQ1814 | 186 | 140 | 87 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.13 | 0.82 | 0.78 |
DQ1914 | 190 | 145 | 115 | 35 | 100 | 2 | 9 | 1.60 | 1.26 | 1.20 |
DQ2314 | 235 | 143 | 96 | 30 | 120 | 2 | 9 | 1.68 | 1.28 | 1.20 |
DQ2814 | 285 | 143 | 96 | 30 | 90 | 3 | 9 | 2.08 | 1.75 | 1.67 |
DQ2316 | 238 | 160 | 102 | 35 | 120 | 2 | 9 | 1.90 | 1.38 | 1.31 |
DQ2616 | 260 | 167 | 144 | 50 | 80 | 3 | 9 | 2.20 | 1.32 | 1.25 |
DQ2816 | 290 | 167 | 108 | 35 | 90 | 3 | 9 | 2.65 | 2.31 | 2.21 |
DQ2417 | 248 | 178 | 120 | 40 | 120 | 2 | 9 | 2.60 | 2.30 | 2.18 |
DQ2817 | 290 | 178 | 120 | 40 | 90 | 3 | 9 | 3.35 | 2.63 | 2.50 |
DQ3917 | 393 | 170 | 130 | 40 | 100 | 4 | 9 | 5.00 | 3.42 | 3.25 |
DQ3321 | 337 | 215 | 140 | 40 | 85 | 4 | 9 | 5.50 | 3.90 | 3.70 |
DQ3823 | 382 | 230 | 165 | 45 | 100 | 4 | 9 | 8.00 | 6.30 | 6.00 |
DQ4423 | 447 | 230 | 165 | 45 | 90 | 5 | 9 | 9.20 | 7.67 | 7.30 |
DQ4723 | 475 | 230 | 164 | 45 | 100 | 5 | 9 | 10.00 | 8.50 | 8.10 |
DQ2824 | 289 | 244 | 166 | 45 | 100 | 3 | 9 | 6.40 | 5.90 | 5.60 |
DQ3325 | 339 | 259 | 170 | 50 | 85 | 4 | 9 | 8.50 | 6.90 | 6.55 |
DQ4726 | 470 | 260 | 170 | 50 | 95 | 5 | 11 | 11.50 | 9.90 | 9.40 |
DQ5626 | 569 | 260 | 170 | 50 | 120 | 5 | 11 | 15.00 | 12.35 | 11.75 |
CC Heavy Duty bøtte
Tilgjengelig materiale: HDPE / Nylon / PU
Tilgjengelig farge: Hvit / Gul

Modell | Skuffedimensjon (mm) | Monteringshull (mm) | Kapasitet (L) | ||||||
| Lengde A | Proj. B | Dybde C | Fra Topp D | Hullsentre E | Antall hull | Hulldiameter | Vannstand (ZY) pluss 10 prosent | Vannstand (Z-Y) |
CC4x3 | 111 | 90 | 78 | 20 | 50 | 2 | 7 | 0.30 | 0.27 |
CC5x4 | 138 | 114 | 102 | 22 | 60 | 2 | 7 | 0.65 | 0.59 |
CC6x4 | 164 | 114 | 102 | 22 | 90 | 2 | 7 | 0.78 | 0.71 |
CC7x4 | 189 | 114 | 102 | 22 | 120 | 2 | 9 | 0.90 | 0.82 |
CC6x5 | 165 | 140 | 128 | 30 | 90 | 2 | 9 | 1.23 | 1.12 |
CC7x5 | 191 | 140 | 128 | 30 | 120 | 2 | 9 | 1.40 | 1.27 |
CC8x5 | 215 | 140 | 128 | 30 | 120 | 2 | 9 | 1.58 | 1.44 |
CC9x5 | 240 | 140 | 128 | 30 | 85 | 3 | 9 | 1.79 | 1.63 |
CC10x5 | 267 | 140 | 128 | 30 | 90 | 3 | 9 | 2.05 | 1.86 |
CC11x5 | 292 | 140 | 128 | 30 | 100 | 3 | 9 | 2.29 | 2.08 |
CC12x5 | 318 | 140 | 128 | 30 | 85 | 4 | 9 | 2.57 | 2.34 |
CC8x6 | 214 | 168 | 154 | 35 | 120 | 2 | 9 | 2.29 | 2.08 |
CC9x6 | 242 | 168 | 154 | 35 | 85 | 3 | 9 | 2.57 | 2.34 |
CC10x6 | 265 | 168 | 154 | 35 | 90 | 3 | 9 | 2.85 | 2.59 |
CC11x6 | 290 | 168 | 154 | 35 | 100 | 3 | 9 | 3.15 | 2.86 |
CC12x6 | 317 | 168 | 154 | 35 | 85 | 4 | 9 | 3.52 | 3.20 |
CC13x6 | 340 | 168 | 154 | 35 | 85 | 4 | 9 | 3.73 | 3.39 |
CC10x7 | 270 | 197 | 179 | 40 | 90 | 3 | 9 | 3.96 | 3.60 |
CC11x7 | 294 | 197 | 179 | 40 | 100 | 3 | 9 | 4.25 | 3.86 |
CC12x7 | 318 | 197 | 179 | 40 | 85 | 4 | 9 | 4.62 | 4.20 |
CC13x7 | 345 | 197 | 179 | 40 | 90 | 4 | 9 | 5.13 | 4.66 |
CC14x7 | 371 | 197 | 179 | 40 | 95 | 4 | 9 | 5.47 | 4.97 |
CC15x7 | 397 | 197 | 179 | 40 | 100 | 4 | 9 | 5.697 | 5.43 |
CC16x7 | 423 | 197 | 179 | 40 | 85 | 5 | 9 | 6.30 | 5.73 |
CC10x8 | 271 | 222 | 220 | 45 | 65 | 4 | 9 | 5.45 | 4.95 |
CC11x8 | 291 | 222 | 220 | 45 | 75 | 4 | 9 | 5.90 | 5.36 |
CC12x8 | 320 | 222 | 220 | 45 | 85 | 4 | 9 | 6.82 | 6.20 |
CC13x8 | 343 | 222 | 220 | 45 | 90 | 4 | 9 | 7.06 | 6.42 |
CC14x8 | 372 | 222 | 220 | 45 | 95 | 4 | 9 | 7.88 | 7.16 |
CC15x8 | 397 | 222 | 220 | 45 | 80 | 5 | 9 | 8.22 | 7.52 |
CC16x8 | 427 | 222 | 220 | 45 | 85 | 5 | 9 | 9.22 | 8.38 |
CC18x8 | 473 | 222 | 220 | 45 | 95 | 5 | 9 | 10.23 | 9.30 |
CC20x8 | 524 | 225 | 225 | 50 | 90 | 6 | 11 | 11.62 | 10.56 |
CC20x10 | 535 | 290 | 263 | 50 | 90 | 6 | 11 | 18.04 | 16.40 |
CC22x10 | 585 | 290 | 263 | 50 | 100 | 6 | 11 | 19.91 | 18.10 |
FAQ:
1.Q:Er Sinova et handelsselskap eller en produsent?
A: Sinova er en pelletsformprodusent med 10 års erfaring i denne bransjen. For andre deler vil Sinova hente fra sine strategiske partnere.
2. Q: Har du noen utenlandsk kunde som bruker plastheisbøttene dine?
A: Ja, det har vi. Vårt firma har etablert forretningsforhold med kunder i Australia, Indonesia, Filippinene, India osv. De fleste av disse kundene er toppfôrprodusenter i deres land.
3.Q:Hvordan kjøpe plastheisbøtter?
A: Merket og modellen til heisen din eller til og med dimensjonen på skuffene er påkrevd, Sinova vil krysssjekke med deg og forberede varene tidligst.
Populære tags: plast heisbøtte, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset
Sende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like














